LAND-ROVER Discovery Sport
Diesel
Automatique
FES
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 152 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville FES | Marque LAND-ROVER |
| Marque LAND-ROVER | Modèle Discovery Sport |
| la finition Discovery Sport I - Ph1 - 2.0 TD4 S BVA 180ch | Carburant Diesel |
| TransmissionAutomatique | Année2017-01-16 |
| Kilométrage189568 km | Puissance fiscale8 |
| OrigineWWM | Première mainOui |
| Type de voitureSUV / 4x4 |